开云kaiyun融资余额在10亿元以上的有46只-Kaiyun体育app网址

科创板融资余额环比前一日加多8.55亿元,其中,63股融资余额环比加多超1000万元,融资净买入居前的有金山办公、华虹公司、源杰科技等股。
证券时报·数据宝统计露出,放弃11月25日,科创板两融余额臆度2528.84亿元,较上一往翌日加多8.53亿元,其中,融资余额臆度2520.21亿元,较上一往翌日加多8.55亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有485只,其中,融资余额在10亿元以上的有46只,融资余额在5000万元至1亿元的有79只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一往翌日比拟,科创板融资余额环比加多的共有265只,融资净买入超千万元的共有63只,融资净买入在500万元至1000万元的有41只,融资净买入在100万元至500万元的有96只,融资净买入不及百万元的有65只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有50只,减少金额居前的有金盘科技、海光信息、中芯海外等,融资余额分歧减少5268.58万元、5257.02万元、4875.23万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额22.43亿元,环比上一日加多1.05亿元,该股当日着落1.24%,融资净买入金额居前的还有华虹公司、源杰科技、腾景科技等,净买入金额分歧为1.02亿元、1.00亿元、9878.50万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上升2.58%,涨幅居前的有德科立、长光华芯、航天环宇等,分歧上升20.00%、20.00%、15.82%,跌幅居前的有英方软件、国科军工、天岳先进等,跌幅分歧为6.51%、4.64%、2.87%。分行业统计,这些融资客宠爱的科创板中,电子、电力设立、策划机等行业最为会聚,分歧有21只、9只、9只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流畅市值比例看,算术平均值为4.95%,融资余额占比最高的是英方软件,该股最新融资余额为3.02亿元,占流畅市值的比例为11.86%,融资余额占比较高的还有正帆科技、圣诺生物、国科军工,占比分歧为11.29%、10.15%、9.88%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 224325.82 | 10470.59 | 4.90 | -1.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 183131.76 | 10212.34 | 5.91 | 0.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 110731.15 | 10034.72 | 9.97 | 4.90 |
| 688195 | 腾景科技 | 87861.26 | 9878.50 | 12.67 | 4.61 |
| 688205 | 德科立 | 105713.87 | 9722.53 | 10.13 | 20.00 |
| 688109 | 品茗科技 | 36387.52 | 8320.60 | 29.65 | 4.65 |
| 688012 | 中微公司 | 369299.39 | 7843.29 | 2.17 | -0.62 |
| 688027 | 国盾量子 | 149554.59 | 7810.05 | 5.51 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 32014.66 | 7435.27 | 30.25 | 0.86 |
| 688234 | 天岳先进 | 101179.99 | 7227.75 | 7.69 | -2.87 |
| 688183 | 生益电子 | 100817.07 | 6414.89 | 6.80 | 6.40 |
| 688048 | 长光华芯 | 78510.33 | 5712.72 | 7.85 | 20.00 |
| 688536 | 想瑞浦 | 78240.33 | 4607.56 | 6.26 | 1.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 76967.57 | 4602.42 | 6.36 | 13.87 |
| 688005 | 容百科技 | 179019.66 | 4301.34 | 2.46 | 0.03 |
| 688585 | 上纬新材 | 59692.59 | 4093.90 | 7.36 | 3.21 |
| 688291 | 金橙子 | 10763.03 | 3988.55 | 58.88 | 5.63 |
| 688122 | 西部超导 | 163478.75 | 3507.81 | 2.19 | 2.06 |
| 688472 | 阿特斯 | 121352.07 | 3501.69 | 2.97 | 1.57 |
| 688327 | 云从科技 | 92233.63 | 3203.19 | 3.60 | 0.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 50777.09 | 3044.04 | 6.38 | -2.55 |
| 688403 | 汇成股份 | 100505.79 | 3043.94 | 3.12 | 1.03 |
| 688208 | 谈通科技 | 121378.30 | 2984.50 | 2.52 | 4.20 |
| 688519 | 南亚新材 | 21622.87 | 2878.38 | 15.36 | 1.61 |
| 688435 | 英方软件 | 30203.18 | 2845.50 | 10.40 | -6.51 |
| 688065 | 凯赛生物 | 62575.00 | 2762.00 | 4.62 | 1.08 |
| 688639 | 华恒生物 | 34657.06 | 2727.18 | 8.54 | 0.09 |
| 688523 | 航天环宇 | 17518.23 | 2509.65 | 16.72 | 15.82 |
| 688663 | 新征象 | 37152.33 | 2448.97 | 7.06 | 1.52 |
| 688727 | 恒坤新材 | 18497.23 | 2380.82 | 14.77 | -1.11 |
| 688187 | 时间电气 | 61702.91 | 2360.53 | 3.98 | -1.02 |
| 688120 | 华海清科 | 128255.17 | 2295.08 | 1.82 | 0.53 |
| 688556 | 高测股份 | 74257.97 | 2284.05 | 3.17 | 2.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 169885.69 | 2214.83 | 1.32 | 4.14 |
| 688210 | 统联精密 | 42540.18 | 2196.57 | 5.44 | 3.97 |
| 688365 | 光云科技 | 32382.38 | 2193.56 | 7.27 | 1.41 |
| 688621 | 阳光诺和 | 66602.48 | 2038.35 | 3.16 | 2.21 |
| 688126 | 沪硅产业 | 142036.20 | 2034.40 | 1.45 | 0.72 |
| 688239 | 航宇科技 | 26652.48 | 1992.19 | 8.08 | 2.31 |
| 688777 | 中控时候 | 219297.28 | 1805.32 | 0.83 | -1.08 |
| 688386 | 泛亚微透 | 35201.77 | 1741.67 | 5.21 | 0.63 |
| 688719 | 爱科赛博 | 28213.57 | 1688.78 | 6.37 | -1.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 132545.29 | 1623.76 | 1.24 | 6.91 |
| 688226 | 威腾电气 | 47955.49 | 1604.29 | 3.46 | 8.89 |
| 688233 | 神工股份 | 33201.06 | 1516.32 | 4.79 | 12.75 |
| 688682 | 霍莱沃 | 12100.44 | 1490.08 | 14.04 | 4.90 |
| 688029 | 南微医学 | 36401.12 | 1475.92 | 4.23 | 1.35 |
| 688088 | 虹软科技 | 69164.24 | 1469.78 | 2.17 | 0.37 |
| 688017 | 绿的谐波 | 108439.26 | 1437.01 | 1.34 | -1.24 |
| 688168 | 安博通 | 50480.30 | 1374.13 | 2.80 | 4.68 |
| 688303 | 大全动力 | 72083.28 | 1370.58 | 1.94 | -0.07 |
| 688543 | 国科军工 | 64477.40 | 1355.32 | 2.15 | -4.64 |
| 688499 | 利元亨 | 57156.44 | 1239.01 | 2.22 | 1.89 |
| 688518 | 联赢激光 | 28175.49 | 1222.94 | 4.54 | 0.66 |
| 688596 | 正帆科技 | 95665.89 | 1214.07 | 1.29 | 0.56 |
| 688117 | 圣诺生物 | 62836.04 | 1159.39 | 1.88 | 2.53 |
| 688469 | 芯联集成 | 115652.09 | 1125.71 | 0.98 | -1.54 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 35531.92 | 1046.76 | 3.04 | 0.13 |
| 688418 | 震有科技 | 53609.49 | 1024.93 | 1.95 | 5.68 |
| 688147 | 微导纳米 | 34781.82 | 1022.11 | 3.03 | 0.85 |
| 688720 | 艾森股份 | 25734.86 | 1006.09 | 4.07 | -2.45 |
| 688478 | 晶升股份 | 32532.65 | 1005.10 | 3.19 | 0.90 |
| 688789 | 宏华数科 | 17972.42 | 1002.67 | 5.91 | -1.44 |
(著述开端:证券时报网)开云kaiyun
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
